JIO-M40X 4km LRF मॉड्यूल कम बिजली की खपत, छोटे आकार, स्थिर प्रदर्शन और अन्य विशेषताओं के साथ 905nm सेमीकंडक्टर लेजर घटकों को अपनाता है, जो थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन और अन्य हैंडहेल्ड मोबाइल उपकरणों और लघु यूएवी पॉड उपकरण एकीकरण के लिए उपयुक्त है।
माप सीमा: 5-4500 मीटर
पेड़ों की माप ≥3300 मीटर
हिरण की माप ≥1800 मीटर
माप सटीकता ±1 मी
वज़न ≤38 ग्राम
नमूना | JIO-M40X | |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 905nm | |
रेंजिंग क्षमता | इमारत | 4500 मी |
पेड़ | 3300 मी | |
मिनी रेंज | 5मी | |
संकल्प | ±0.1मी | |
ऑपरेटिंग करंट | ≤180mA | |
स्टैंडबाय करंट | ≤20mA | |
संचार इंटरफेस | टीटीएल/आरएस232 | |
परिचालन तापमान | ·-20℃~+55℃ | |
भंडारण तापमान | ·-30℃~+60℃ | |
इनपुट वोल्टेज | 3.3-5V | |
बीम विचलन कोण | 5 रोग | |
रेंजिंग फ्रीक्वेंसी | 1हर्ट्ज | |
शक्ति | ≤1 मेगावाट मानव आंखों के लिए सुरक्षित | |
रेंजिंग विधि | नाड़ी | |
वज़न | 38 ग्राम | |
तात्कालिक धारा प्रारंभ करना | DC3V बिजली आपूर्ति 2A अधिकतम। | |
आकार | ≤62.05x37x47मिमी |
JIO-M30X/M40X मॉड्यूल पिनआउट को नीचे दिखाए अनुसार परिभाषित किया गया है | ||||
पिन नं. | कार्य विवरण | |||
1 | आरएस232-टीएक्स | |||
2 | आरएस232-आरएक्स | |||
3 | बिजली की आपूर्ति: डीसी (3.0 वी - 5.0 वी) | |||
4 | टीएक्सईएन: जब सीरियल पोर्ट डेटा फ्रेम भेजना शुरू करता है, तो टीएक्सईएन सिग्नल उच्च होता है; एक फ्रेम डेटा ट्रांसमिशन के बाद ख़त्म हो गया है, TxEN सिग्नल कम है। टीएक्सईएन सिग्नल का उपयोग उत्सर्जन से रिसेप्शन पर आधे के रूप में स्विच करने के लिए किया जा सकता है डुप्लेक्स, जैसे आरएस485। |
|||
5 | जी.एन.डी | |||
6 | UART-RxD(TTL: वोल्टेज प्रोग्राम करने योग्य है:3.0V - 5.0V); | |||
7 | UART-TxD(TTL: वोल्टेज प्रोग्रामयोग्य है:3.0V - 5.0V); | |||
टिप्पणी: 1. इस मॉड्यूल में 2 संचार सीरियल आउटपुट, आरएस232 और टीटीएल हैं। प्रत्येक का उपयोग अलग-अलग पिन द्वारा किया जा सकता है बाहर, लेकिन एक ही समय में उपयोग नहीं किया जा सकता। 2. यूएआरटी सेटिंग: 10 बिट्स प्रसारित या प्राप्त किए जाते हैं; एक स्टार्ट बिट, 8 डेटा बिट्स (एलएसबी प्रथम), एक स्टॉप बिट, गैर समता. |
||||
विद्युत विशेषताओं | ||||
पैरामीटर | परीक्षण की स्थिति | मिन | अधिकतम | इकाइयों |
ऑपरेटिंग वोल्टेज (विन) | टी=25°C | 2.5 | 5.0 | V |
कार्यशील वर्तमान | स्टैंडबाय(T=25°C, विन=3.0V) | - | 50.0 | एमए |
रेंजिंग(T=25°C, Vin=3.0V) | - | 150.0 | एमए |
हमारे उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया जियोप्टिक से संपर्क करें।